Proyectos Año 1
Mostrando 35 elementos
Entrada docx | Fase | Recibido SEGE | Enviado a Italia | Documento pdf | Aprobado | Transferencia | Cerrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Entrada docx | Fase | Recibido SEGE | Enviado a Italia | Documento pdf | Aprobado | Transferencia | Cerrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Port2011_01 | F4 Informe | 2011-06-07 | 2011-07-15 | Port2011_01 | MP208/11EC_INF | 2011-11-25 | SI |
Loja2011_01 | F4 Informe | 2011-07-15 | 2011-07-25 | Loja2011_01 | MP209/11EC_INF | 2011-10-21 | SI |
Loja2011_02 | F4 Informe | 2011-07-15 | 2011-07-25 | Loja2011_02 | MP210/11EC_INF | 2011-10-21 | SI |
Amba2011_01 | F4 Informe | 2011-07-21 | 2011-08-05 | Amba2011_01 | MP211/11EC_INF | 2011-10-21 | SI |
Amba2011_02 | F4 Informe | 2011-07-25 | 2011-08-05 | Amba2011_02 | MP212/11EC_INF | 2011-10-21 | SI |
Guay2011_01 | F4 Informe | 2011-07-29 | 2011-09-01 | Guay2011_01 | MP214/11EC_INF | 2011-10-21 | SI |
Puyo2011_01 | F4 Informe | 2011-07-29 | 2011-09-02 | Puyo2011_01 | MP213/11EC_INF | 2011-10-21 | SI |
Sant2011 | F5 Cerrado | 2011-09-02 | 2011-09-16 | Sant2011 | Denegado | SI | |
Baba2011_01 | F3 Ejecución | 2011-09-30 | 2011-10-20 | Baba2011_01 | MP285/11EC_INF | 2012-01-11 | SI |
Quit2011_01 | F3 Ejecución | 2011-10-07 | 2011-10-20 | Quit2011_01 | MP288/11EC_INF | 2012-01-23 | SI |
Lata2011_01 | F4 Informe | 2011-10-13 | 2011-10-31 | Lata2011_01 | MP287/11EC_INF | 2012-01-11 | SI |
Guar2011_01 | F3 Ejecución | 2011-10-17 | 2011-11-12 | Guar2011_01 | MP286/11EC_INF | 2012-01-20 | SI |
Sucu2011_01 | F3 Ejecución | 2011-12-12 | 2011-12-21 | Sucu2011_01 | MP24/12EC_INF | 2012-03-01 | SI |
Sucu2011_02 | F3 Ejecución | 2011-12-12 | 2011-12-21 | Sucu2011_02 | MP25/12EC_INF | 2012-03-01 | SI |
Esme2011_01 | F3 Ejecución | 2011-12-16 | 2011-12-21 | Esme2011_01 | MP26/12EC_INF | 2012-03-01 | SI |
Guar2011_02 | F3 Ejecución | 2011-12-16 | 2011-12-22 | Guar2011_02 | MP28/12EC_INF | 2012-03-01 | SI |
Esme2011_02 | F3 Ejecución | 2011-12-30 | 2012-01-20 | Esme2011_02 | MP27/12EC_INF | 2012-03-01 | SI |
Lata2011_02 | F3 Ejecución | 2012-01-16 | 2012-01-24 | Lata2011_02 | MP29/12EC_INF | 2012-03-01 | SI |
Tulc2011_01 | F2 Resolución | 2012-03-08 | 2012-03-29 | Tulc2011_01 | MP176/12EC_INF | 2012-07-25 | SI |
Port2011_02 | F2 Resolución | 2012-03-20 | 2012-04-02 | Port2011_02 | MP172/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Guay2011_02 | F2 Resolución | 2012-03-21 | 2012-04-24 | Guay2011_02 | MP165/12EC_INF | 2012-07-24 | SI |
Riob2011_01 | F2 Resolución | 2012-03-22 | 2012-04-28 | Riob2011_01 | MP175/12EC_INF | 2012-09-14 | SI |
Agua2011_01 | F2 Resolución | 2012-03-29 | 2012-04-02 | Agua2011_01 | MP162/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Cuen2011_01 | F2 Resolución | 2012-03-29 | 2012-04-28 | Cuen2011_01 | MP164/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Agua2011_02 | F2 Resolución | 2012-03-31 | 2012-04-02 | Agua2011_02 | MP163/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Puyo2011_02 | F2 Resolución | 2012-04-02 | 2012-04-12 | Puyo2011_02 | MP173/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Zamo2011_02 | F2 Resolución | 2012-04-10 | 2012-04-16 | Zamo2011_02 | MP178/12EC_INF | 2012-09-14 | SI |
Zamo2011_01 | F2 Resolución | 2012-04-10 | 2012-04-16 | Zamo2011_01 | MP177/12EC_INF | 2012-09-14 | SI |
Mach2011_01 | F2 Resolución | 2012-04-14 | 2012-04-23 | Mach2011_01 | MP166/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Mach2011_02 | F2 Resolución | 2012-04-14 | 2012-04-23 | Mach2011_02 | MP167/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Napo2011_02 | F2 Resolución | 2012-04-16 | 2012-04-20 | Napo2011_02 | MP170/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Napo2011_01 | F2 Resolución | 2012-04-16 | 2012-04-20 | Napo2011_01 | MP171/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Quit2011_02 | F2 Resolución | 2012-04-19 | 2012-04-23 | Quit2011_02 | MP174/12EC_INF | 2012-07-25 | SI |
Mend2011_01 | F2 Resolución | 2012-04-21 | 2012-04-30 | Mend2011_01 | MP168/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Mend2011_02 | F1 Verificación | 2012-04-25 | 2012-04-30 | Mend2011_02 | MP169/12EC_INF | 2012-07-16 | SI |
Mostrando 35 elementos